Posição – Time – Pontos – Jogos – Vitórias – Empates – Derrotas – Gols pró – Gols contra – Saldo
1 – Atlético-MG – 9 – 3 – 3 – 0 – 0 – 6 – 2 – 4
2 – Vasco – 6 – 2 – 2 – 0 – 0 – 4 – 1 – 3
3 – Internacional – 6 – 3 – 2 – 0 – 1 – 4 – 2 – 2
4 – Bahia – 6 – 2 – 2 – 0 – 0 – 3 – 1 – 2
5 – Athletico-PR – 6 – 3 – 2 – 0 – 1 – 5 – 4 – 1
6 – Grêmio – 5 – 3 – 1 – 2 – 0 – 2 – 1 – 1
7 – Atlético-GO – 4 – 2 – 1 – 1 – 0 – 4 – 1 – 3
8 – Santos – 4 – 3 – 1 – 1 – 1 – 4 – 4 – 0
9 – Fluminense – 4 – 3 – 1 – 1 – 1 – 3 – 3 – 0
10 – Sport – 4 – 3 – 1 – 1 – 1 – 4 – 5 – (-1)
11 – São Paulo – 3 – 2 – 1 – 0 – 1 – 2 – 2 – 0
12 – Flamengo – 3 – 3 – 1 – 0 – 2 – 1 – 4 – (-3)
13 – Palmeiras – 2 – 2 – 0 – 2 – 0 – 2 – 2 – 0
14 – Botafogo – 2 – 2 – 0 – 2 – 0 – 1 – 1 – 0
15 – Bragantino – 2 – 3 – 0 – 2 – 1 – 3 – 4 – (-1)
16 – Corinthians – 1 – 2 – 0 – 1 – 1 – 2 – 3 – (-1)
17 – Goiás – 1 – 2 – 0 – 1 – 1 – 2 – 3 – (-1)
18 – Ceará – 1 – 3 – 0 – 1 – 2 – 3 – 6 – (-3)
19 – Fortaleza – 1 – 3 – 0 – 1 – 2 – 0 – 3 – (-3)
20 – Coritiba – 0 – 3 – 0 – 0 – 3 – 0 – 3 – (-3)
3ª RODADA
Grêmio 0x0 Corinthians
Coritiba 0x1 Flamengo
Palmeiras 1×1 Goiás
Atlético-MG 2×0 Ceará
Vasco 2×1 São Paulo
Bahia 2×1 RB Bragantino
Fluminense 2×1 Internacional
Atlético-GO 1×1 Sport
Fortaleza 0x0 Botafogo
Santos 3×1 Athletico-PR
4ª RODADA
19/08
Flamengo x Grêmio
RB Bragantino x Fluminense
Athletico-PR x Palmeiras
Internacional x Atlético-GO
Goiás x Fortaleza
Botafogo x Atlético-MG
Corinthians x Coritiba
20/08
Sport x Santos
São Paulo x Bahia
Ceará x Vasco