O Cruzeiro igualou nesta quarta-feira o recorde do São Paulo de campeão com maior antecedência da história do Campeonato Brasileiro disputado por pontos corridos, sistema adotado em 2003.
Com a vitória do Criciúma sobre o Atlético-PR por 2 a 1, a equipe paranaense, atual vice-líder, não pode mais alcançar o Cruzeiro.
Assim, a equipe mineira garantiu o título do Brasileiro matematicamente na 34ª rodada, assim como já havia feito o São Paulo em 2007, quando o time era comandado pelo técnico Muricy Ramalho.
Na rodada anterior, no domingo, o clube mineiro havia estipulado outro recorde. Com o triunfo por 3 a 0 sobre o Grêmio, no Mineirão, se tornou o primeiro time a conquistar o Nacional com ao menos uma vitória sobre todos os rivais.
A antiga melhor marca era do próprio Cruzeiro, que em 2003, entre os 23 adversários, à época, só não superou o São Caetano: empatou uma e perdeu a outra (os times se enfrentam sempre duas vezes).
Veja abaixo todos os campeões do Campeonato Brasileiro, segundo levantamento feito pelo Datafolha
| Ano | Campeão | UF | Torneio | Técnico |
|---|---|---|---|---|
| 1959 | Bahia | BA | Copa Brasil | Carlos Volante |
| 1960 | Palmeiras | SP | Copa Brasil | Oswaldo Brandão |
| 1961 | Santos | SP | Copa Brasil | Lula |
| 1962 | Santos | SP | Copa Brasil | Lula |
| 1963 | Santos | SP | Copa Brasil | Lula |
| 1964 | Santos | SP | Copa Brasil | Lula |
| 1965 | Santos | SP | Copa Brasil | Lula |
| 1966 | Cruzeiro | MG | Copa Brasil | Aírton Moreira |
| 1967 | Palmeiras | SP | Copa Brasil | Mário Travaglini |
| 1967 | Palmeiras | SP | Roberto Gomes Pedrosa | Mário Travaglini |
| 1968 | Botafogo | RJ | Copa Brasil | Zagalo |
| 1968 | Santos | SP | Roberto Gomes Pedrosa | Antoninho |
| 1969 | Palmeiras | SP | Roberto Gomes Pedrosa | Rubens Minelli |
| 1970 | Fluminense | RJ | Roberto Gomes Pedrosa | Paulo Amaral |
| 1971 | AtléticoMG | MG | Campeonato Brasileiro | Telê Santana |
| 1972 | Palmeiras | SP | Campeonato Brasileiro | Osvaldo Brandão |
| 1973 | Palmeiras | SP | Campeonato Brasileiro | Osvaldo Brandão |
| 1974 | Vasco | RJ | Campeonato Brasileiro | Mário Travaglini |
| 1975 | Inter | RS | Campeonato Brasileiro | Rubens Minelli |
| 1976 | Inter | RS | Campeonato Brasileiro | Rubens Minelli |
| 1977 | São Paulo | SP | Campeonato Brasileiro | Rubens Minelli |
| 1978 | Guarani | SP | Campeonato Brasileiro | Carlos Alberto Silva |
| 1979 | Inter | RS | Campeonato Brasileiro | Ênio Andrade |
| 1980 | Flamengo | RJ | Campeonato Brasileiro | Cláudio Coutinho |
| 1981 | Grêmio | RS | Campeonato Brasileiro | Ênio Andrade |
| 1982 | Flamengo | RJ | Campeonato Brasileiro | Paulo César Carpegiani |
| 1983 | Flamengo | RJ | Campeonato Brasileiro | Carlos Alberto Torres |
| 1984 | Fluminense | RJ | Campeonato Brasileiro | Carlos Alberto Parreira |
| 1985 | Coritiba | PR | Campeonato Brasileiro | Ênio Andrade |
| 1986 | São Paulo | SP | Campeonato Brasileiro | José Macia “Pepe” |
| 1987 | Flamengo | RJ | Taça União – segundo Clube dos 13 | Carlinhos |
| 1987 | Sport | PE | Taça União – segundo CBF | Emerson Leão |
| 1988 | Bahia | BA | Taça União | Evaristo de Macedo |
| 1989 | Vasco | RJ | Campeonato Brasileiro | Nelsinho Rosa |
| 1990 | Corinthians | SP | Campeonato Brasileiro | Nelsinho Baptista |
| 1991 | São Paulo | SP | Campeonato Brasileiro | Telê Santana |
| 1992 | Flamengo | RJ | Campeonato Brasileiro | Carlinhos |
| 1993 | Palmeiras | SP | Campeonato Brasileiro | Vanderlei Luxemburgo |
| 1994 | Palmeiras | SP | Campeonato Brasileiro | Vanderlei Luxemburgo |
| 1995 | Botafogo | RJ | Campeonato Brasileiro | Paulo Autuori |
| 1996 | Grêmio | RS | Campeonato Brasileiro | Luis Felipe Scolari |
| 1997 | Vasco | RJ | Campeonato Brasileiro | Antônio Lopes |
| 1998 | Corinthians | SP | Campeonato Brasileiro | Vanderlei Luxemburgo |
| 1999 | Corinthians | SP | Campeonato Brasileiro | Osvaldo de Oliveira |
| 2000 | Vasco | RJ | Taça João Havelange | Joel Santana |
| 2001 | AtléticoPR | PR | Campeonato Brasileiro | Geninho |
| 2002 | Santos | SP | Campeonato Brasileiro | Emerson Leão |
| 2003 | Cruzeiro | MG | Pontos Corridos | Vanderlei Luxemburgo |
| 2004 | Santos | SP | Pontos Corridos | Vanderlei Luxemburgo |
| 2005 | Corinthians | SP | Pontos Corridos | Antônio Lopes |
| 2006 | São Paulo | SP | Pontos Corridos | Muricy Ramalho |
| 2007 | São Paulo | SP | Pontos Corridos | Muricy Ramalho |
| 2008 | São Paulo | SP | Pontos Corridos | Muricy Ramalho |
| 2009 | Flamengo | RJ | Pontos Corridos | Andrade |
| 2010 | Fluminense | RJ | Pontos Corridos | Muricy Ramalho |
| 2011 | Corinthians | SP | Pontos Corridos | Tite |
| 2012 | Fluminense | RJ | Pontos Corridos | Abel Braga |
| 2013 | Cruzeiro | MG | Pontos Corridos | Marcelo Oliveira |






