Nesta 20 º Rodada do Brasileirão – Série B não teve muitas surpresas nesta rodada e nenhuma zebra.
Vitória Brasileirão – Série B = Os clubes que venceram a partida de Sábado 06/09 e 07/09. (20 º Rodada).
– Ceará;
– América RN;
– América MG;
– Chapecoense;
– Joinville;
– Palmeiras;
– Parana Clube
– ICASA.
Empates Brasileirão – Série B = Os clubes que venceram a partida de Sábado 06/09 e 07/09. (20 º Rodada).
– Avaí;
– Oeste;
– ASA;
– Paysandu PA.
Derrota Brasileirão – Série B = Os clubes que venceram a partida de Sábado 06/09 e 07/09. (20 º Rodada).
– São Caetano;
– Figueirense;
– Guaratinguetá;
– Boa Esporte Clube;
– Bragantino;
– Atlético GO;
– ABC;
– Sport.
Resultados:
– Avaí 2 x 2 Oeste;
– Ceará 4 x 2 São Caetano;
– America RN 2 x 0 Figueirense;
– América MG 1 x 0 Guaratinguetá;
– Chapecoense 1 x 0 Boa Esporte Clube;
– Bragantino 1 x 2 Joinville;
– ASA 1 x 1 Paysandu PA;
– Atlético GO 1 x 3 Palmeiras;
– Paraná Clube 1 x 0 ABC;
– Sport 0 x 2 ICASA.
Classificação:
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Palmeiras | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 39 | 16 | 23 | 75 |
2Chapecoense | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 37 | 17 | 20 | 72 |
3Paraná Clube | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 33 | 13 | 20 | 65 |
4Joinville1 | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 21 | 13 | 57 |
5Sport-1 | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 33 | 33 | 0 | 52 |
6Icasa3 | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 29 | 35 | -6 | 52 |
7Avaí | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 29 | 25 | 4 | 52 |
8Boa Esporte Clube-2 | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 19 | 20 | -1 | 52 |
9América-MG1 | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 31 | 28 | 3 | 50 |
10Figueirense-2 | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 37 | 34 | 3 | 48 |
11Bragantino | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 20 | 21 | -1 | 43 |
12Ceará | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 28 | 26 | 2 | 43 |
13ASA | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 24 | 33 | -9 | 38 |
14Oeste | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 32 | -12 | 38 |
15Guaratinguetá | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 22 | 32 | -10 | 35 |
16América-RN3 | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 32 | -10 | 35 |
17Atlético-GO-1 | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 18 | 29 | -11 | 33 |
18Paysandu-PA | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 22 | 29 | -7 | 33 |
19São Caetano-2 | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 24 | 27 | -3 | 32 |
20ABC | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 15 | 33 | -18 | 23 |
PG – pontos ganhos; J – jogos; V – vitórias; E – empates; D – derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols; (%) – aproveitamento